آیا جفت "دلار به واقعی" سرمایه گذاری خوبی است؟نرخ فعلی امروز: 5. 314 پوند (-0. 00751 ٪)
"آیا من باید به دلار برای جفت ارز BRL سرمایه گذاری کنم؟""آیا امروز باید جفت USD/BRL را تجارت کنم؟"طبق سیستم پیش بینی ما ، جفت USD به BRL Forex یک سرمایه گذاری طولانی مدت قابل قبول (1 ساله) *است. پیش بینی نرخ ارز "دلار ایالات متحده / برزیل" هر 5 دقیقه با آخرین نرخ فارکس (ارز) با تجزیه و تحلیل بازار فنی هوشمند به روز می شود. پرسش و پاسخ در مورد پیش بینی BRL FX.
در WalletInvestor. com مقادیر آینده را با تجزیه و تحلیل فنی برای انتخاب گسترده جفت ارز فارکس مانند USD/BRL پیش بینی می کنیم. اگر به دنبال جفت فارکس با بازده خوب هستید ، USDBRL می تواند یک گزینه سرمایه گذاری سودآور باشد. نرخ USD/BRL برابر با 5. 314 در 2022-19 (محدوده امروز: 5. 309-5. 315). بر اساس پیش بینی های ما ، پیش بینی افزایش طولانی مدت ، پیش آگهی نرخ فارکس برای 18-12-12-12 6. 795 است. با یک سرمایه گذاری 5 ساله ، پیش بینی می شود درآمد حدود 27. 88 ٪ باشد. سرمایه گذاری فعلی 100 دلاری شما ممکن است در سال 2027 تا 127. 88 دلار باشد.
7 روز پیش بینی
24 ساعت پیش بینی
تشخیص الگوی نمودار
داده های پیش بینی صادرات (CSV)
پیش بینی USD به BRL ، دلار کوتاه مدت به پیش بینی نرخ فارکس واقعی برای روزها و هفته های آینده
پیش بینی USD به BRL ، پیش بینی نرخ بلند مدت برای ماه ها و سال آینده: 2022 ، 2023
USD به پیش بینی BRL* برای فردا و هفته های بعدی بر اساس 30 روز گذشته
تاریخ | نرخ | حداقل نرخ | حداکثر نرخ |
---|---|---|---|
2022-12-20 | نرخ: 5. 312 | حداقل: 5. 265 | حداکثر: 5. 357 |
2022-12-21 | نرخ: 5. 298 | حداقل: 5. 256 | حداکثر: 5. 344 |
2022-12-22 | نرخ: 5. 276 | حداقل: 5. 230 | حداکثر: 5. 323 |
2022-12-23 | نرخ: 5. 296 | حداقل: 5. 250 | حداکثر: 5. 345 |
2022-12-24 | نرخ: 5. 320 | حداقل: 5. 272 | حداکثر: 5. 371 |
2022-12-25 | نرخ: 5. 329 | حداقل: 5. 276 | حداکثر: 5. 376 |
2022-12-26 | نرخ: 5. 340 | حداقل: 5. 290 | حداکثر: 5. 388 |
2022-12-27 | نرخ: 5. 341 | حداقل: 5. 292 | حداکثر: 5. 393 |
2022-12-28 | نرخ: 5. 327 | حداقل: 5. 279 | حداکثر: 5. 379 |
2022-12-29 | نرخ: 5. 305 | حداقل: 5. 255 | حداکثر: 5. 358 |
2022-12-30 | نرخ: 5. 325 | حداقل: 5. 275 | حداکثر: 5. 379 |
2022-12-31 | نرخ: 5. 350 | حداقل: 5. 298 | حداکثر: 5. 402 |
2023-01-01 | نرخ: 5. 358 | حداقل: 5. 306 | حداکثر: 5. 410 |
2023-01-02 | نرخ: 5. 370 | حداقل: 5. 313 | حداکثر: 5. 428 |
نرخ هدف USD/BRL
هدف نرخ BRL در 14 روز: 5. 428 * صعودی و 5. 230 * نزولی.(بالاترین و کمترین نرخ پیش بینی شده ممکن در یک دوره 14 روزه)
مؤلفه های دقیق روند پیش بینی و پیش آگهی فارکس USD/BRL
بیشتر جفت های فارکس معامله شده
صعودی یا نزولی؟
محوری ، سطح مقاومت و سطح پشتیبانی برای USD / BRL
سطح مقاومت (R3): 5. 309 سطح مقاومت (R2): 5. 309 سطح مقاومت (R1): 5. 309 نقطه محوری: 5. 309 سطح پشتیبانی (S1): 5. 309 سطح پشتیبانی (S2): 5. 309 سطح پشتیبانی (S3): 5. 309
سؤال و پاسخ در مورد USD به پیش بینی BRL
نرخ ارز USD به BRL امروز چقدر است؟
نرخ فارکس USD/BRL امروز 5. 314 است.
آیا دلار به نرخ ارز واقعی افزایش می یابد / افزایش می یابد / بالا می رود؟
آره. نرخ ارز USD/BRL می تواند از 5. 314 به 5. 608 در یک سال افزایش یابد.
آیا سرمایه گذاری در جفت فارکس USD/BRL سودآور است؟
آره. پتانسیل درآمد بلند مدت در یک سال 5. 53 ٪ است.
آیا نرخ ارز به نرخ واقعی کاهش می یابد / کاهش می یابد؟
نرخ USD/BRL FX در پنج سال (2027) چه ارزش خواهد داشت؟
نرخ آینده USD/BRL (USDBRL) 6. 795 خواهد بود.
آیا USD BRL FX سقوط خواهد کرد؟
طبق تحلیل ما ، این اتفاق نخواهد افتاد.
آیا در یک سال نرخ ارز USD به BRL "10" خواهد رسید؟
نه طی یک سالبالا را ببین.
آیا در یک سال نرخ ارز USD به BRL "20" خواهد رسید؟
نه طی یک سالبالا را ببین.
آیا در یک سال نرخ ارز USD به BRL "50" خواهد رسید؟
نه طی یک سالبالا را ببین.
14 روز دلار به داده های تاریخی BRL
تاریخ | نرخ افتتاح | میزان بسته شدن | حداقل نرخ | حداکثر نرخ |
---|---|---|---|---|
202-12-18 | باز: 5. 309 | بستن: 5. 309 | کم: 5. 309 | بالا: 5. 309 |
202-12-17 | باز: 5. 314 | بستن: 5. 309 | کم: 5. 307 | بالا: 5. 315 |
202-12-16 | باز: 5. 313 | بستن: 5. 314 | کم: 5. 265 | بالا: 5. 321 |
202-12-15 | باز: 5. 279 | بستن: 5. 313 | کم: 5. 279 | بالا: 5. 337 |
202-12-14 | باز: 5. 294 | بستن: 5. 279 | کم: 5. 279 | بالا: 5. 363 |
202-12-13 | باز: 5. 323 | بستن: 5. 294 | کم: 5. 254 | بالا: 5. 324 |
202-12-12 | باز: 5. 238 | بستن: 5. 323 | کم: 5. 238 | بالا: 5. 347 |
202-12-11 | باز: 5. 238 | بستن: 5. 238 | کم: 5. 238 | بالا: 5. 238 |
202-12-10 | باز: 5. 241 | بستن: 5. 238 | کم: 5. 233 | بالا: 5. 241 |
2022-12-09 | باز: 5. 226 | بستن: 5. 241 | کم: 5. 219 | بالا: 5. 280 |
2022-12-08 | باز: 5. 205 | بستن: 5. 226 | کم: 5. 197 | بالا: 5. 246 |
2022-12-07 | باز: 5. 235 | بستن: 5. 205 | کم: 5. 190 | بالا: 5. 263 |
2022-12-06 | باز: 5. 281 | بستن: 5. 235 | کم: 5. 228 | بالا: 5. 282 |
2022-12-05 | باز: 5. 220 | بستن: 5. 281 | کم: 5. 218 | بالا: 5. 289 |
پیش بینی نرخ فارکس دلار به واقعی (USDBRL) ، پیش بینی ماه ها و سالهای آینده
تاریخ | نرخ افتتاح | میزان بسته شدن | حداقل نرخ | حداکثر نرخ | تغییر دادن | |
---|---|---|---|---|---|---|
پیش بینی BRL برای 2023 | ژانویه 2023 | باز: 5. 312 | بستن: 5. 300 | حداقل: 5. 299 | حداکثر: 5. 312 | تغییر: -0. 23 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | فوریه 2023 | باز: 5. 297 | بستن: 5. 313 | حداقل: 5. 294 | حداکثر: 5. 313 | تغییر: 0. 29 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | مارس 2023 | باز: 5. 313 | بستن: 5. 356 | حداقل: 5. 313 | حداکثر: 5. 363 | تغییر: 0. 8 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | آوریل 2023 | باز: 5. 355 | بستن: 5. 367 | حداقل: 5. 335 | حداکثر: 5. 367 | تغییر: 0. 23 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | مه 2023 | باز: 5. 372 | بستن: 5. 375 | حداقل: 5. 372 | حداکثر: 5. 411 | تغییر: 0. 06 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | ژوئن 2023 | باز: 5. 372 | بستن: 5. 395 | حداقل: 5. 351 | حداکثر: 5. 395 | تغییر: 0. 43 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | ژوئیه 2023 | باز: 5. 398 | بستن: 5. 379 | حداقل: 5. 374 | حداکثر: 5. 405 | تغییر: -0. 35 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | اوت 2023 | باز: 5. 381 | بستن: 5. 468 | حداقل: 5. 381 | حداکثر: 5. 468 | تغییر: 1. 59 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | سپتامبر 2023 | باز: 5. 470 | بستن: 5. 544 | حداقل: 5. 470 | حداکثر: 5. 544 | تغییر: 1. 34 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | اکتبر 2023 | باز: 5. 545 | بستن: 5. 536 | حداقل: 5. 526 | حداکثر: 5. 548 | تغییر: -0. 16 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | نوامبر 2023 | باز: 5. 536 | بستن: 5. 589 | حداقل: 5. 536 | حداکثر: 5. 589 | تغییر: 0. 93 ٪ |
پیش بینی BRL برای 2023 | دسامبر 2023 | باز: 5. 590 | بستن: 5. 610 | حداقل: 5. 590 | حداکثر: 5. 612 | تغییر: 0. 36 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | ژانویه 2024 | باز: 5. 610 | بستن: 5. 595 | حداقل: 5. 595 | حداکثر: 5. 610 | تغییر: -0. 28 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | فوریه 2024 | باز: 5. 595 | بستن: 5. 610 | حداقل: 5. 591 | حداکثر: 5. 610 | تغییر: 0. 27 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | مارس 2024 | باز: 5. 613 | بستن: 5. 651 | حداقل: 5. 613 | حداکثر: 5. 660 | تغییر: 0. 68 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | آوریل 2024 | باز: 5. 651 | بستن: 5. 668 | حداقل: 5. 632 | حداکثر: 5. 668 | تغییر: 0. 3 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | مه 2024 | باز: 5. 670 | بستن: 5. 671 | حداقل: 5. 670 | حداکثر: 5. 707 | تغییر: 0. 01 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | ژوئن 2024 | باز: 5. 668 | بستن: 5. 694 | حداقل: 5. 648 | حداکثر: 5. 694 | تغییر: 0. 46 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | ژوئیه 2024 | باز: 5. 697 | بستن: 5. 676 | حداقل: 5. 672 | حداکثر: 5. 702 | تغییر: -0. 38 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | اوت 2024 | باز: 5. 679 | بستن: 5. 767 | حداقل: 5. 679 | حداکثر: 5. 767 | تغییر: 1. 53 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | سپتامبر 2024 | باز: 5. 767 | بستن: 5. 843 | حداقل: 5. 767 | حداکثر: 5. 843 | تغییر: 1. 3 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | اکتبر 2024 | باز: 5. 844 | بستن: 5. 833 | حداقل: 5. 823 | حداکثر: 5. 845 | تغییر: -0. 19 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | نوامبر 2024 | باز: 5. 836 | بستن: 5. 887 | حداقل: 5. 836 | حداکثر: 5. 887 | تغییر: 0. 86 ٪ |
پیش بینی BRL برای سال 2024 | دسامبر 2024 | باز: 5. 887 | بستن: 5. 908 | حداقل: 5. 887 | حداکثر: 5. 909 | تغییر: 0. 35٪ ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | ژانویه 2025 | باز: 5. 905 | بستن: 5. 892 | حداقل: 5. 892 | حداکثر: 5. 905 | تغییر: -0. 21 %▼ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | فوریه 2025 | باز: 5. 893 | بستن: 5. 907 | حداقل: 5. 888 | حداکثر: 5. 907 | تغییر: 0. 25٪ ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | مارس 2025 | باز: 5. 910 | بستن: 5. 950 | حداقل: 5. 910 | حداکثر: 5. 957 | تغییر: 0. 67 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | آوریل 2025 | باز: 5. 949 | بستن: 5. 962 | حداقل: 5. 929 | حداکثر: 5. 962 | تغییر: 0. 23 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | می 2025 | باز: 5. 966 | بستن: 5. 969 | حداقل: 5. 966 | حداکثر: 6. 004 | تغییر: 0. 04 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | ژوئن 2025 | باز: 5. 965 | بستن: 5. 992 | حداقل: 5. 945 | حداکثر: 5. 992 | تغییر: 0. 45 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | جولای 2025 | باز: 5. 994 | بستن: 5. 973 | حداقل: 5. 969 | حداکثر: 6000 | تغییر: -0. 35 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | آگوست 2025 | باز: 5. 975 | بستن: 6. 063 | حداقل: 5. 975 | حداکثر: 6. 063 | تغییر: 1. 44 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | سپتامبر 2025 | باز: 6. 065 | بستن: 6. 140 | حداقل: 6. 065 | حداکثر: 6. 140 | تغییر: 1. 22 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | اکتبر 2025 | باز: 6. 139 | بستن: 6. 130 | حداقل: 6. 120 | حداکثر: 6. 142 | تغییر: -0. 14 %▼ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | نوامبر 2025 | باز: 6. 133 | بستن: 6. 183 | حداقل: 6. 133 | حداکثر: 6. 183 | تغییر: 0. 81 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2025 | دسامبر 2025 | باز: 6. 185 | بستن: 6. 203 | حداقل: 6. 184 | حداکثر: 6. 206 | تغییر: 0. 29 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | ژانویه 2026 | باز: 6. 203 | بستن: 6. 190 | حداقل: 6. 189 | حداکثر: 6. 203 | تغییر: -0. 21 %▼ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | فوریه 2026 | باز: 6. 189 | بستن: 6. 204 | حداقل: 6. 185 | حداکثر: 6. 204 | تغییر: 0. 24 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | مارس 2026 | باز: 6. 206 | بستن: 6. 248 | حداقل: 6. 206 | حداکثر: 6. 255 | تغییر: 0. 67 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | آوریل 2026 | باز: 6. 244 | بستن: 6. 259 | حداقل: 6. 225 | حداکثر: 6. 259 | تغییر: 0. 23 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | می 2026 | باز: 6. 263 | بستن: 6. 266 | حداقل: 6. 263 | حداکثر: 6. 301 | تغییر: 0. 05٪ ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | ژوئن 2026 | باز: 6. 264 | بستن: 6. 288 | حداقل: 6. 242 | حداکثر: 6. 288 | تغییر: 0. 39 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | جولای 2026 | باز: 6. 288 | بستن: 6. 270 | حداقل: 6. 266 | حداکثر: 6. 297 | تغییر: -0. 3 %▼ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | آگوست 2026 | باز: 6. 272 | بستن: 6. 361 | حداقل: 6. 272 | حداکثر: 6. 361 | تغییر: 1. 39 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | سپتامبر 2026 | باز: 6. 362 | بستن: 6. 434 | حداقل: 6. 361 | حداکثر: 6. 435 | تغییر: 1. 12 درصد ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | اکتبر 2026 | باز: 6. 436 | بستن: 6. 427 | حداقل: 6. 418 | حداکثر: 6. 440 | تغییر: -0. 14 %▼ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | نوامبر 2026 | باز: 6. 429 | بستن: 6. 481 | حداقل: 6. 429 | حداکثر: 6. 481 | تغییر: 0. 81 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2026 | دسامبر 2026 | باز: 6. 482 | بستن: 6500 | حداقل: 6. 481 | حداکثر: 6. 503 | تغییر: 0. 29 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | ژانویه 2027 | باز: 6. 500 | بستن: 6. 486 | حداقل: 6. 486 | حداکثر: 6. 500 | تغییر: -0. 22 %▼ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | فوریه 2027 | باز: 6. 487 | بستن: 6. 499 | حداقل: 6. 483 | حداکثر: 6. 499 | تغییر: 0. 19٪ ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | مارس 2027 | باز: 6. 503 | بستن: 6. 543 | حداقل: 6. 503 | حداکثر: 6. 552 | تغییر: 0. 61 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | آوریل 2027 | باز: 6. 542 | بستن: 6. 555 | حداقل: 6. 523 | حداکثر: 6. 555 | تغییر: 0. 2٪ ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | می 2027 | باز: 6. 559 | بستن: 6. 565 | حداقل: 6. 559 | حداکثر: 6. 598 | تغییر: 0. 09٪ ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | ژوئن 2027 | باز: 6. 562 | بستن: 6. 583 | حداقل: 6. 540 | حداکثر: 6. 583 | تغییر: 0. 32 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | جولای 2027 | باز: 6. 585 | بستن: 6. 567 | حداقل: 6. 562 | حداکثر: 6. 594 | تغییر: -0. 28 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | آگوست 2027 | باز: 6. 568 | بستن: 6. 658 | حداقل: 6. 568 | حداکثر: 6. 658 | تغییر: 1. 35 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | سپتامبر 2027 | باز: 6. 657 | بستن: 6. 731 | حداقل: 6. 657 | حداکثر: 6. 731 | تغییر: 1. 11 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | اکتبر 2027 | باز: 6. 733 | بستن: 6. 723 | حداقل: 6. 715 | حداکثر: 6. 737 | تغییر: -0. 16 ٪ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | نوامبر 2027 | باز: 6. 726 | بستن: 6. 778 | حداقل: 6. 726 | حداکثر: 6. 778 | تغییر: 0. 76 % ▲ |
پیش بینی USD به BRL برای سال 2027 | دسامبر 2027 | باز: 6. 777 | بستن: 6. 795 | حداقل: 6. 777 | حداکثر: 6. 795 | تغییر: 0. 28٪ ▲ |
پیشبینیهای کوتاهمدت و بلندمدت USD/BRL (دلار ایالات متحده / رئال برزیل) نرخ فارکس ممکن است به دلیل سریهای زمانی متفاوت تحلیلشده متفاوت باشد.