می توانید این گرافیک را به اشتراک بگذارید من? بله. تصویری رایگان برای به اشتراک گذاشتن و ارسال در فرم اصلی خود را در سراسر وب—حتی برای ناشران. لطفا لینک به این صفحه و ویژگی سرمایه داری بصری.
هنگامی که من نیاز به یک مجوز? مجوز برای برخی از استفاده های تجاری مورد نیاز, ترجمه, و یا تغییرات طرح. شما حتی می توانید تجسم های ما را سفید کنید. گزینه های خود را کاوش کنید.
علاقه مند در این قطعه? برای مجوز این تجسم اینجا را کلیک کنید.
دسته بندی: ارز های دیجیتال بانک مرکزی
بانک های مرکزی در سراسر جهان درگیر ارزهای دیجیتال هستند اما برخی بیشتر از دیگران جلوتر هستند.
در این نقشه از دادههای ردیاب ارز شورای اقیانوس اطلس برای تجسم وضعیت تلاشهای ارز دیجیتال هر بانک مرکزی استفاده شده است.
ارز دیجیتال-مبانی
ارزهای دیجیتال از دهه 1980 وجود داشته اند اما تا زمان راه اندازی بیت کوین در سال 2009 محبوبیت زیادی پیدا نکردند. امروزه هزاران ارز دیجیتال وجود دارد که به عنوان "ارزهای دیجیتال"نیز شناخته می شوند.
یکی از ویژگی های تعیین کننده ارزهای رمزپایه این است که بر اساس یک دفتر کل بلاک چین ساخته شده اند. بلاکچین ها می توانند غیر متمرکز یا متمرکز باشند اما امروزه شناخته شده ترین ارزهای رمزنگاری شده (بیت کوین, اتریوم, و غیره.) تمایل به طبیعت غیرمتمرکز دارند. این امر ردیابی نقل و انتقالات و پرداخت ها را بسیار دشوار می کند زیرا هیچ نهاد واحدی با کنترل کامل وجود ندارد.
از طرف دیگر ارزهای دیجیتال صادر شده توسط دولت توسط بانک مرکزی کنترل می شوند و احتمالا به راحتی قابل ردیابی هستند. این ارز همان ارزش پول نقد محلی را دارد اما در عوض به صورت دیجیتالی و بدون شکل فیزیکی صادر می شود.
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در سراسر جهان
در حال حاضر 105 کشور در حال بررسی ارزهای دیجیتال متمرکز هستند. این رقم در مجموع 95 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. جدول زیر داده های استفاده شده در اینفوگرافیک را لیست می کند.
کشور | وضعیت | مورد استفاده |
---|---|---|
نیجریه | راه اندازی شد | خرده فروشی |
باهاما | راه اندازی شد | خرده فروشی |
جاماییکا | راه اندازی شد | خرده فروشی |
انگویلا | راه اندازی شد | خرده فروشی |
سنت کیتس و نویس | راه اندازی شد | خرده فروشی |
انتیگوا و باربودا | راه اندازی شد | خرده فروشی |
مونتسرات | راه اندازی شد | خرده فروشی |
دومینیکا | راه اندازی شد | خرده فروشی |
سنت لوسیا | راه اندازی شد | خرده فروشی |
سنت وینسنت و گرنادینها | راه اندازی شد | خرده فروشی |
گرانادا | راه اندازی شد | خرده فروشی |
سویدن | خلبان | خرده فروشی |
لیتوانی | خلبان | خرده فروشی |
اوکراین | خلبان | بلاتکلیف |
قزاقستان | خلبان | خرده فروشی |
روسیه | خلبان | خرده فروشی |
چین | خلبان | هر دو |
تایلند | خلبان | هر دو |
هنگ کنگ | خلبان | هر دو |
کره جنوبی | خلبان | خرده فروشی |
عربستان سعودی | خلبان | عمده فروشی |
امارات متحده عربی | خلبان | عمده فروشی |
سنگاپور | خلبان | عمده فروشی |
مالزی | خلبان | عمده فروشی |
افریقای جنوبی | خلبان | هر دو |
کانادا | توسعه | هر دو |
بلیز | توسعه | بلاتکلیف |
هاییتی | توسعه | هر دو |
ونزویلا | توسعه | هر دو |
برزیل | توسعه | خرده فروشی |
ترکیه | توسعه | خرده فروشی |
ایران | توسعه | خرده فروشی |
بحرین | توسعه | عمده فروشی |
هند | توسعه | هر دو |
موریس | توسعه | هر دو |
بوتان | توسعه | هر دو |
کامبوج | توسعه | خرده فروشی |
اندونزی | توسعه | هر دو |
پالو | توسعه | هر دو |
استرالیا | توسعه | هر دو |
ژاپن | توسعه | هر دو |
اسپانیا | توسعه | خرده فروشی |
فرانسه | توسعه | هر دو |
هلند | توسعه | خرده فروشی |
سوییس | توسعه | عمده فروشی |
ایتالیا | توسعه | بلاتکلیف |
المان | توسعه | بلاتکلیف |
استونی | توسعه | خرده فروشی |
لبنان | توسعه | خرده فروشی |
اسراییل | توسعه | خرده فروشی |
منطقه یورو | توسعه | هر دو |
ایالات متحده | پژوهش | خرده فروشی |
مکزیک | پژوهش | خرده فروشی |
گواتمالا | پژوهش | بلاتکلیف |
هندوراس | پژوهش | بلاتکلیف |
ترینیداد و توباگو | پژوهش | بلاتکلیف |
کلمبیا | پژوهش | بلاتکلیف |
پرو | پژوهش | بلاتکلیف |
پاراگوی | پژوهش | بلاتکلیف |
شیلی | پژوهش | خرده فروشی |
ایسلند | پژوهش | خرده فروشی |
UK | پژوهش | هر دو |
مراکش | پژوهش | خرده فروشی |
غنا | پژوهش | خرده فروشی |
نامیبیا | پژوهش | بلاتکلیف |
اسواتینی | پژوهش | هر دو |
ماداگاستار | پژوهش | خرده فروشی |
زیمبابوه | پژوهش | بلاتکلیف |
زامبیا | پژوهش | بلاتکلیف |
تانزانیا | پژوهش | بلاتکلیف |
رواندا | پژوهش | بلاتکلیف |
اوگاندا | پژوهش | بلاتکلیف |
کنیا | پژوهش | خرده فروشی |
تونس | پژوهش | عمده فروشی |
عمان | پژوهش | بلاتکلیف |
کویت | پژوهش | خرده فروشی |
اردن | پژوهش | بلاتکلیف |
گرجستان | پژوهش | خرده فروشی |
بلاروس | پژوهش | بلاتکلیف |
نروژ | پژوهش | خرده فروشی |
جمهوری چک | پژوهش | بلاتکلیف |
پاکستان | پژوهش | خرده فروشی |
نپال | پژوهش | بلاتکلیف |
بنگلادش | پژوهش | بلاتکلیف |
میانمار | پژوهش | بلاتکلیف |
لاوس | پژوهش | هر دو |
ویتنام | پژوهش | بلاتکلیف |
ماکاو | پژوهش | بلاتکلیف |
تایوان | پژوهش | هر دو |
فیلیپین | پژوهش | خرده فروشی |
نیوزیلند | پژوهش | خرده فروشی |
وانواتو | پژوهش | بلاتکلیف |
فیجی | پژوهش | بلاتکلیف |
تونگا | پژوهش | بلاتکلیف |
فلسطین | پژوهش | خرده فروشی |
اردن | پژوهش | بلاتکلیف |
اتریش | پژوهش | عمده فروشی |
مجارستان | پژوهش | خرده فروشی |
برمودا | غیر فعال | بلاتکلیف |
سینت مارتن | غیر فعال | خرده فروشی |
کرا ارماو | غیر فعال | خرده فروشی |
ارژانتین | غیر فعال | بلاتکلیف |
ایران | غیر فعال | خرده فروشی |
دانمارک | غیر فعال | خرده فروشی |
اذربایجان | غیر فعال | بلاتکلیف |
مصر | غیر فعال | بلاتکلیف |
کره شمالی | غیر فعال | بلاتکلیف |
فنلاند | غیر فعال | خرده فروشی |
اکوادور | لغو شد | خرده فروشی |
سنگال | لغو شد | خرده فروشی |
وقتی جمع می شویم می بینیم که اکثر کشورها در مرحله تحقیق هستند.